Väderrekord för Kalmar
Temperatur
Högsta: 35,2 (1994-07-27, Kalmar N)
Varmaste dagen: 25,9 (2018-08-02, Kalmar Flygplats)
Varmaste månaden: 20,8 (2018-07, Kalmar Flygplats)
Högsta daggpunkt: 23 (2018-08-01, Kalmar Flygplats)
Lägsta: -31 (1942-01-28, Kalmar N)
Kallaste dagen: -25,5 (1942-01-26, Kalmar N)
Kallaste månaden: -9,2 (1942-01, Kalmar Flygplats)
Lägsta daggpunkt: -29 (1963-01-09, Kalmar Flygplats)
Nederbörd
Dygn: 73 mm (2010-07-24, Kalmar dämme)
Månad: 239 mm (1945-08, Kalmar Flygplats)
Största snödjup: 68 cm (1940-02-20, Kalmar Flygplats)
Lufttryck
Högsta: 1063,7 hPa (1907-01-23, ?, tangerat svenskt rekord)
Lägsta: 954,9 hPa (1990-02-25, Kalmar Flygplats)
Vind
Högsta medelvind: 33 m/s (1931-07-09, Kalmar N)
Högsta byvind: Ingen officiell väderstation har mätt byvind
Högsta uppmätta temperaturerna i Kalmar
| Datum | Temperatur | Mätplats |
| 1994-07-27 | 35,2 | Kalmar |
| 1894-07-03 | 33,5 | Kalmar |
| 1989-07-08 | 33,2 | Kalmar |
| 1994-07-28 | 33,2 | Kalmar |
| 1975-08-09 | 33,1 | Kalmar Flygplats |
| 1925-06-11 | 33 | Kalmar |
| 1975-08-08 | 33 | Kalmar Flygplats |
| 1926-07-13 | 33 | Kalmar |
| 1983-07-12 | 33 | Kalmar |
| 1923-07-13 | 33 | Kalmar |
| 1926-07-14 | 33 | Kalmar |
Tropiska nätter i Kalmar
| Datum | Temperatur | Mätplats |
| 1925-07-26 | 21,5 | Kalmar |
| 2021-07-16 | 21 | Kalmar Flygplats |
| 1944-07-10 | 20,5 | Kalmar |
| 1997-08-26 | 20,5 | Kalmar Flygplats |
| 1914-07-23 | 20,5 | Kalmar |
| 2018-07-18 | 20,3 | Kalmar Flygplats |
| 2018-08-09 | 20,2 | Kalmar Flygplats |
| 1901-08-13 | 20 | Kalmar |
| 1925-07-27 | 20 | Kalmar |
| 1901-07-25 | 20 | Kalmar |
Månadsrekord
| Månad | Temperatur | Datum | Temperatur | Datum |
| Januari | 11,6 | 2005-01-10 | -31 | 1942-01.28 |
| Februari | 17 | 2021-02-25 | -26,5 | 1966-02-09 |
| Mars | 20,6 | 1968-03-30 | -22,6 | 2005-03-04 |
| April | 25,7 | 1993-04-28 | -12,7 | 1942-04-04 |
| Maj | 32,5 | 1892-05-28 | -5,5 | 1886-05-03 |
| Juni | 33 | 1925-06-11 | -1,2 | 1955-06-10 |
| Juli | 35,2 | 1994-07-27 | 2,6 | 1964-07-02 |
| Augusti | 33,1 | 1975-08-09 | 0,4 | 2012-08-28 |
| September | 28,5 | 1898-09-08 | -5,7 | 1966-09-29 |
| Oktober | 23,5 | 1995-10-09 | -8,8 | 1992-10-31 |
| November | 17,4 | 2020-11-06 | -17,3 | 1965-11-18 |
| December | 13,2 | 1953-12-04 | -25,3 | 2010-12-22 |
| Månad | Temperatur | År | Temperatur | År |
| Januari | 4,6 | 2020 | -9,2 | 1942 |
| Februari | 5,1 | 2021 | -8,7 | 1940 |
| Mars | 5,8 | 1990 | -6,7 | 1942 |
| April | 8,5 | 2011 | 0,3 | 1881 |
| Maj | 14,4 | 2018 | 5 | 1867 |
| Juni | 18,2 | 2021 | 10,8 | 1871 |
| Juli | 20,8 | 2018 | 13,6 | 1965 |
| Augusti | 20,1 | 1997 | 13,2 | 1864 |
| September | 15,9 | 1949 | 9,5 | 1986 |
| Oktober | 11,4 | 1907 | 4,5 | 1880 |
| November | 7,2 | 2000 | -0,5 | 1965 |
| December | 5,6 | 2006 | -6,5 | 2010 |
| Månad | Lufttryck | Datum | Lufttryck | År |
| Januari | 1048,2 | 1946-01-22 | 963,4 | |
| Februari | 1047,2 | 2012-02-07 | 958,8 | |
| Mars | 1044,8 | 1996-03-10 | 965,4 | |
| April | 1038,3 | 2003-04-17 | 975,4 | |
| Maj | 1036,4 | 983,9 | ||
| Juni | 1036,8 | 983 | ||
| Juli | 1033,3 | 986,2 | ||
| Augusti | 1031,1 | 981,5 | ||
| September | 1041,7 | 977,2 | ||
| Oktober | 1041,9 | 969,5 | ||
| November | 1046,3 | 2003-11-07 | 960,2 | |
| December | 1052,1 | 1946-12-16 | 957,2 |
| Månad | Nederbörd | Datum | Nederbörd | Datum |
| Januari | 0,7 | 1997-01 | 93,1 | 1951-01 |
| Februari | 0,2 | 1864-12 | 87,5 | 2018-02 |
| Mars | 0,7 | 2003-03 | 101,1 | |
| April | 0,0 | 82,7 | 1890-04 | |
| Maj | 0,2 | 1913-05 | 144,9 | 1996-05 |
| Juni | 0,1 | 1992-06 | 112 | 1862-06 |
| Juli | 1,7 | 1983-07 | 179,5 | 2003-07 |
| Augusti | 0,0 | 203,2 | 1945-08 | |
| September | 5,8 | 1890-09 | 166,6 | 2001-09 |
| Oktober | 0,0 | 153,2 | 1952-10 | |
| November | 1,2 | 1902-11 | 185,2 | 2010-11 |
| December | 0,2 | 1864-12 | 112 | 1985-12 |
| Månad | Nederbörd | Datum |
| Januari | 65 | 1987-01-14 |
| Februari | 68 | 1940-02-20 |
| Mars | 52 | 1988-03-18 |
| April | 20 | |
| Maj | 3 | |
| Juni | 0 | |
| Juli | 0 | |
| Augusti | 0 | |
| September | 0 | |
| Oktober | 5 | |
| November | 28 | |
| December | 45 | 1981-12-11 |
Senast uppdaterad 2023-06-15.
| Datum | Tid | Vindriktning | Kvalitet | Vindhastighet | Kvalitet | Plats |
| 2002-01-29 | 04:00:00 | 290 | Y | 23 | Y | Kalmar Flygplats |
| 1992-02-23 | 18:00:00 | 320 | G | 19 | G | Kalmar |
| 1961-03-18 | 12:00:00 | 270 | G | 23 | G | Kalmar |
| 1976-04-27 | 21:00:00 | 20 | G | 18 | G | Kalmar Flygplats |
| 1974-05-07 | 13:00:00 | 20 | Y | 17 | Y | Kalmar Flygplats |
| 1978-06-11 | 10:00:00 | 310 | Y | 16 | Y | Kalmar Flygplats |
| 1992-07-28 | 09:00:00 | 270 | G | 15 | G | Kalmar |
| 1971-08-08 | 09:00:00 | 270 | Y | 16 | Y | Kalmar Flygplats |
| 1969-09-22 | 13:00:00 | 240 | Y | 19 | Y | Kalmar Flygplats |
| 1988-10-29 | 00:00:00 | 270 | G | 19 | G | Kalmar |
| 2015-11-30 | 01:00:00 | 260 | G | 20 | G | Kalmar Flygplats |
| 1961-12-06 | 06:00:00 | 200 | G | 23 | G | Kalmar |